ジョブのステータスとかおすすめサブクラスをまとめるためのページです。
今のところ数人で話し合った内容を仮で置いてる感じなので違和感がある場合はコメント欄までお願いします。
PS = パッシヴ
言葉の意味
(行動)時 | (行動)した時,1回のみ発動. |
攻撃時 | 通常攻撃を行ったとき. |
(行動)するたび | (行動)した時,回数分発動. |
備考欄
斜字: レア接辞の効果.
PvP[N]: PvP装備をN個装備した時の効果.
スキル名 | 種別 | MP | CT | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
破砕の一撃 | AC | 10 | 3 | 敵1体に物理ダメージ[威力:40]. 攻撃態勢の場合,敵1体に防御力ダウン付与[威力:30/4ターン]. 防御態勢の場合,敵1体に攻撃力ダウン付与[威力:30/4ターン] |
PvP[2]: 自身のHP回復。 |
攻撃態勢 | PS | 0 | 0 | 攻撃力+36%素早さ+20% 防御力-56%守備態勢との併用不可 |
大いなる: 攻撃時に追加ダメージ。 |
防御態勢 | PS | 0 | 0 | 防御力+24%魔法防御+16%敵対+16% 攻撃力-36%素早さ-20%攻撃態勢との併用不可 |
大いなる: スキル使用時に自分自身のHP回復。 |
疾風怒涛 | AC | 20 | 4 | 敵1体に3回物理ダメージ[威力:30]. 攻撃態勢の場合,自身に会心アップ付与[威力:12/3ターン]. 防御態勢の場合,自身に▲自動HP回復付与[威力:10/3ターン]. |
|
活力化 | AC | 10 | 6 | 攻撃態勢の場合,自分のMPを40%(?)回復し,自身に命中アップ付与[威力:40/5ターン]. 防御態勢の場合,自身のHPを80%(?)回復し,自身に防御アップ付与[威力32/5ターン]. |
PvP[3]: 味方全員のMP回復。 |
スキル名 | 種別 | MP | CT | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
挑発 | AC | 10 | 3 | 2ターンの間、自分の敵対アップ[威力:120]・防御力アップ[威力:60] | PvP[2]: 味方全員に防御アップ付与. |
シールドバッシュ | AC | 10 | 3 | 敵1体に物理ダメージ[威力:40].防御力が高いほどダメージアップ | PvP[4]: 沈黙付与. |
信仰の盾 | AC | 5 | 2 | 次のターンまでダメージを受けるとMP回復. | 全てを阻む: 敵のMPを減らす.PvP[3]: ダメージの一部を反射. |
受け流し | PS | 0 | 0 | 2回ダメージを受けると、次のダメージを40%軽減する | すべてを阻む: 軽減率+8% |
防御アップ | PS | 0 | 0 | 防御力+12%、魔法防御+8% |
スキル名 | 種別 | MP | CT | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
火の玉 | AC | 15 | 4 | [呪文]敵全体に火ダメージ[威力:30]. | |
氷の飛礫 | AC | 15 | 4 | [呪文]敵ランダムに3回氷ダメージ[威力:40]. | |
雷撃 | AC | 15 | 4 | [呪文]敵1体に雷ダメージ[威力:120]. | |
精霊の外套 | AC | 5 | 4 | [呪文]数ターン、味方全員に▲精霊の外套を付与[威力:後述/5ターン].▲精霊の外套:使用者の魔力の10%分,全属性値アップ | |
短縮 | PS | 0 | 0 | 呪文スキルを使うたび、44%の確率でCTを1減らす |
スキル名 | 種別 | MP | CT | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
治癒の祈り | AC | 10 | 2 | [呪文]味方一人のHP回復[威力:40]. | |
浄化 | AC | 10 | 3 | [呪文]味方全員の状態異常を回復.味方全員に▲自動HP回復[威力:10/2ターン]付与. | |
聖なる光 | AC | 10 | 3 | [呪文]敵1体に光ダメージ[威力:80]. | |
沈黙 | AC | 10 | 3 | [呪文]敵1体に沈黙付与[威力:40]. | |
天啓 | PS | 0 | 0 | 味方を回復するたび、44%の確率でCTを1減らす. |
スキル名 | 種別 | MP | CT | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
盗む | AC | 10 | 2 | 敵から確率でアイテムを盗む[威力:36]. | |
宝感知 | PS | 0 | 0 | 宝と隠された宝を発見する確率が12%アップ. | |
運の良さアップ | PS | 0 | 0 | 運+24%. | |
連続切り | AC | 10 | 3 | 敵1体に2回物理ダメージ[威力:20].運に応じてダメージアップ. | |
体力奪取 | AC | 10 | 3 | 敵1体のHP吸収[威力:30]運に応じてダメージアップ. |
スキル名 | 種別 | MP | CT | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
破砕掌 | AC | 10 | 3 | 敵1体に物理ダメージ[威力:40].数ターン、炎氷雷光闇属性値をダウン. | |
衝撃波 | AC | 10 | 3 | 敵全体に物理ダメージ[威力:10]. | |
乱撃 | AC | 10 | 3 | 敵1体に4回物理ダメージ[威力:20]. | |
会心アップ | PS | 0 | 0 | 会心+24%. | |
渾身の型 | PS | 0 | 0 | クリティカル発生時、44%の確率でCTを1減らす. |
スキル名 | 種別 | MP | CT | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
暗闇の矢 | AC | 10 | 3 | 敵1体にダメージ[威力:40].暗闇付与[威力:40/?]. | |
眠り矢 | AC | 10 | 4 | 敵1体にダメージ[威力:40].睡眠付与[威力:40/?]. | |
毒の矢 | AC | 10 | 3 | 敵1体にダメージ[威力:40].毒付与[威力:40/?]. | |
酸の矢 | AC | 10 | 3 | 敵1体にダメージ[威力:40].防御力ダウン付与[威力:60/?]. | |
狩りの知恵 | PS | 0 | 0 | 敵を状態異常にするたびMPを16%回復. |
スキル名 | 種別 | MP | CT | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
隠れる | AC | 5 | 2 | 防御ダウン、攻撃力アップ、回避アップ、敵対ダウン. ダメージを受けると解除される |
|
奇襲 | AC | 10 | 2 | 敵1体にダメージ [威力:30]. ▲隠れる状態のときダメージアップ. |
忍び寄る: ▲隠れる状態の時,威力+5. PvP[2]: 敵に暗闇付与. |
空蝉 | AC | 15 | 4 | 物理ダメージを4回無効化する. 無効化は回避と同じと思われる. 効果は上書きされる. |
|
敵対ダウン | PS | 0 | 0 | 敵対-[自分自身のレベル] | |
影分身 | PS | 0 | 0 | 24%の確率で攻撃やスキルのあとにもう一度同じ行動を行う. MPは消費しない |
忍び寄る: 確率+2% PvP[4]: 確率アップ |
スキル名 | 種別 | MP | CT | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
強打 | AC | 5 | 2 | 敵1体にダメージ[威力:30].自分自身に▲憤怒[威力1/永続]を付与 | |
甲冑割り | AC | 5 | 2 | 敵1体にダメージ[威力:20].敵1体に防御力ダウン付与[威力20/4ターン].自分自身に▲憤怒[威力1/永続]を付与 | |
復讐の一撃 | AC | 5 | 7 | 敵1体にダメージ[威力:20]HPが少ないほどダメージアップ | |
狂乱 | AC | 10 | 6 | 敵全体にダメージ[威力:8]▲憤怒の数に応じてダメージアップ. | |
滅多切り | AC | 10 | 6 | 敵1体に4回物理ダメージ[威力:10].▲憤怒の数に応じてダメージアップ. |
▲憤怒
威力が1上がるごとに,
攻撃力が25%(?)増加する.
最大HPが25%低下する.(憤怒の威力が4以上になると,最大HPが99%低下.)
スキル名 | 種別 | MP | CT | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
睡眠薬 | AC | 10 | 4 | 敵ランダムに睡眠付与[威力:40] ▲知識が2以上なら,敵全体に効果.自身に▲知識を付与. |
|
ゴーレム錬成 | AC | 15 | 6 | 味方全員に物理ダメージを一定量無効化するバリアを張る. ▲知識の数に応じて無効化ダメージ増加. 効果は上書きされる. |
|
筋力の薬 | AC | 5 | 3 | 味方全員に▲攻撃力アップ[威力:30/5ターン]を付与.自身に▲知識 を付与 | |
霊薬の精製 | AC | 20 | 6 | 味方全員に▲霊薬の精製を付与[威力:14/4ターン]. ▲霊薬の精製: 毎ターン,MPを[威力]%回復し、自身の▲知識を1減らす.知識が0の場合は効果なし |
|
回収 | PS | 0 | 0 | スキルを使用するたび、44%の確率で自身に▲知識を付与 |
スキル名 | 種別 | MP | CT | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
腐敗 | AC | 5 | 2 | [呪文]敵1体に闇ダメージ[威力:30]. | 禍々しい: 威力+10 |
毒の雲 | AC | 10 | 3 | [呪文]敵全体に闇ダメージ[威力:10].敵全体に毒付与[威力:30/3ターン]. | PvP[3]: 敵全体にMP減少を付与. |
脱力の呪い | AC | 5 | 4 | [呪文]敵全体に命中ダウン・回避ダウン[威力:40/4ターン]付与. | PvP[2]: 敵全体に攻撃力ダウン付与. |
骨の棘 | AC | 10 | 3 | [呪文]敵1体に▲骨の棘 [威力:50/?]を付与.▲骨の棘: 敵が行動する時、その敵に闇ダメージを与える[威力:50]. | 禍々しい: 防御ダウンを付与. |
魂の収穫 | PS | 0 | 0 | 敵を倒したとき、MPを24%回復. | PvP[4]: 味方全員のHP回復. |
スキル名 | 種別 | MP | CT | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
指揮統制 | PS | 0 | 0 | 毎ターン、自身に▲指揮統制[威力:8×人数/1ターン]を付与.味方に同じクラスが多ければ効果アップ.▲指揮統制:攻撃力、防御力、魔力、魔法防御アップ | 混沌を支配する: 指揮統制発動時,自身のHPを16%回復. |
狙撃の命令 | AC | 15 | 5 | 味方全員に、命中アップ付与.味方に同じクラスが多ければ効果アップ | PvP[2]: 狙撃の命令発動時,味方全員に会心アップ付与. |
進撃の命令 | AC | 15 | 5 | 味方全員に,攻撃力、魔力アップ付与[威力:6×人数/3ターン].味方に同じクラスが多ければ効果アップ | PvP[3]: 進撃の命令発動時,数ターン味方全体にエンチャント付与. 属性はランダム. |
不屈の命令 | AC | 15 | 5 | 味方全員に、防御力、魔法防御アップ付与[威力:6×人数/3ターン].味方に同じクラスが多ければ効果アップ | 混沌を支配する: 不屈の命令発動時,▲属性値アップを付与[威力10/3ターン]. |
追従 | PS | 0 | 0 | 攻撃するたび、44%の確率で他の味方1人が攻撃を行う.味方に同じクラスが多ければ確率アップ. :追従に対する追従は発生しない. 4人そろえた場合の追従発生確率は70-90%程度. 「影分身」などに対しても追従は発生するが,発生確率は上がらない? |
PvP[4]: 追従の確率アップ. |
スキル名 | 種別 | MP | CT | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
踊る | AC | 5 | 2 | 自分自身に▲踊る[威力:20/3ターン]を付与▲踊る: 攻撃力、魔力,回避アップ、防御、魔法防御ダウン. | |
祈祷の舞 | AC | 20 | 4 | 味方全体のHPを回復[威力:20].▲踊る状態の時、自身のMPを20%?回復 | |
神秘の舞 | AC | 20 | 3 | 敵全体のMPを減らす[威力:30].▲踊る状態の時、自身のMPを20%?回復 | |
停滞の舞 | AC | 20 | 6 | 敵ランダムのCTを増やす[威力:2].▲踊る状態の時、敵全体に効果+自身のMPを20%?回復 | |
闘舞 | PS | 0 | 0 | 踊る系スキルを使うたび、回避アップ[威力:20/3ターン]. |
スキル名 | 種別 | MP | CT | 習得LV | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
突刺し | AC | 10 | 3 | 1 | 敵一体にダメージ[威力:20]数ターン命中ダウン[威力:40]攻撃依存?防御依存?要検証. | |
竜の盾 | AC | 10 | 4 | 3 | 数ターン,味方全体のブレスダメージを軽減[威力:50]. | |
竜の息 | AC | 15 | 5 | 11 | [ブレス]敵全体に炎ブレスダメージ[威力:20].最大HPに応じてダメージアップ. | |
逆鱗 | PS | 0 | 0 | 23 | 物理ダメージを受けたとき,66%の確率で敵1体にダメージ[威力:40].攻撃依存?防御依存?要検証. | |
竜殺し | PS | 0 | 0 | 30 | ドラゴンに与えるダメージアップ[威力:40]. |
スキル名 | 種別 | MP | CT | 習得LV | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
封印結界 | AC | 15 | 4 | 1 | [呪文]敵味方全体に▲魔法ダメージ軽減付与. [威力:40/2ターン] [威力]%だけ魔法ダメージを軽減する. |
震える: 威力+8 |
虚空 | AC | 10 | 6 | 3 | [呪文]自分自身に▲呪文打ち消し[2ターン]を付与.▲呪文打ち消し:敵が呪文スキルを使用する時,そのスキルを無効化し,▲呪文打ち消しを解除する. 呪文スキルの対象は,自分自身でなくても良い. |
PvP[2]: 継続ターン+1 |
魔法防御アップ | PS | 0 | 0 | 11 | 魔法防御+24% | |
魔力奪取 | AC | 5 | 5 | 23 | [呪文]敵1体のMPを減らし,自分のMP回復.[威力:20] 相手のMPを最大MPの[威力]%減らし,その分自身のMPを回復する. |
PvP[4]: 味方全員のMP回復 |
呪文の逆流 | PS | 0 | 0 | 30 | 24%の確率で魔法ダメージを反射する. 自分自身のダメージを無効化し,受けるはずだったダメージを相手に与える. |
震える: 確率+6% PvP[3]: 確率アップ |
スキル名 | 種別 | MP | CT | 習得LV | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
疾風の刃 | AC | 10 | 3 | 1 | 敵1体に物理ダメージ[威力:40].覇気を1得る. | PvP[2]: 自身に攻撃アップ付与. |
旋風斬 | AC | 10 | 4 | 3 | 敵1体に物理ダメージ[威力:30].5ターンの間,自分自身に命中アップ[威力30]付与.覇気を1得る. | |
精神統一 | AC | 5 | 5 | 11 | 覇気を2得る.覇気の残りターンを2増やす. | 厳かな: 得る覇気+0.5 |
覇気解放 | AC | 0 | 6 | 23 | 自分自身に付与されている覇気を解除し,強力なスキルを繰り出す.3ターン,自分自身に攻撃力ダウン[威力20]付与. | PvP[3]: 解除した▲覇気を得る. |
八双の構え | PS | 0 | 0 | 30 | 物理ダメージを受けた時,44%の確率でCTを1減らす. | 厳かな: 確率+5% |
▲覇気: 3ターン継続.取り除かれたときに,スキルが発動する.覇気の数に応じて,発動スキルが変化する.
覇気 | スキル名 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 壱の太刀:臨 | 敵ランダム1体にダメージ. | |
2 | 弐の太刀:破 | 敵1体にダメージ敵1体に防御力ダウン・魔防ダウン[威力40/4ターン]付与. | |
3 | 参の太刀:焔 | 敵1体に2回火属性攻撃. | 魔法扱い? |
4 | 肆の太刀:空 | 敵全体にダメージ. | |
5 | 伍の太刀:天 | 敵1体に光属性攻撃.味方全員のHP大回復(80%??) | |
6 | 陸の太刀:心 | 2ターンの間,消費MP0・スキルCT無視 | |
7 | 漆の太刀:乱 | 敵ランダムに3-8回ダメージ. | |
8 | 捌の太刀:月 | 敵全体のMPを0にする.暗闇付与. | |
9- | 玖の太刀:滅 | 敵1体に必中ダメージ. |
スキル名 | 種別 | MP | CT | 習得LV | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
脳天割 | AC | 10 | 3 | 1 | 敵1体にダメージ[威力:40].数ターン回避ダウン[威力:40]. | |
茨の鞭 | AC | 10 | 4 | 3 | [呪文]敵ランダム2体に魔法ダメージ[威力:20].数ターン素早さダウン[威力:60]. | |
種蒔き | AC | 15 | 5 | 11 | [呪文]敵全体に種蒔き[威力:8 / 2ターン]を付与.種蒔き:敵が種蒔き以外の状態異常になったとき,状態異常の威力に種蒔きの威力を追加する. | |
大地の祝福 | AC | 10 | 5 | 23 | [呪文]味方全体のHPを回復[威力:10].味方全員に防御アップ[威力:20/5ターン]付与. | |
森の知恵 | PS | 0 | 0 | 30 | 状態異常になるたび,自分自身に攻撃力アップ[威力:18/永続]と魔力アップ[威力:18/永続]付与. |
スキル名 | 種別 | MP | CT | 習得LV | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
鎮魂の歌 | AC | 10 | 4 | 1 | [呪文]敵全体に鎮魂の歌を付与[威力:20]鎮魂の歌:毎ターン光ダメージを与える.踊る状態の味方がいるとき,威力アップ. | |
防護の歌 | AC | 10 | 3 | 3 | [呪文]味方全体の状態異常を解除.踊る状態の味方がいるとき,味方全員に状態異常耐性を付与. | |
解呪の歌 | AC | 5 | 3 | 11 | [呪文]敵1体のバフ効果をすべて解除.踊る状態の味方がいるとき,敵全体に高価. | |
調律 | PS | 0 | 0 | 23 | 自分自身にバフ効果がかかっているとき,毎ターンMP回復. | |
渾身の歌 | AC | 25 | 6 | 30 | [呪文]味方全員に▲自動CT回復[威力1/2ターン]を付与.自分自身に▲睡眠[3ターン]を付与.(耐性による無効化不可)▲踊る状態の味方がいるとき,▲自動CT回復の継続ターン数+1. |
スキル名 | 種別 | MP | CT | 習得LV | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
連射 | AC | 10 | 3 | 1 | 敵1体に2回物理ダメージ[威力30]. | すべてを貫く: ダメージ回数+0.5 PvP[2]: 防御ダウン付与. |
援護射撃 | AC | 10 | 5 | 3 | 数ターン,自分自身に援護射撃を付与.援護射撃:敵が状態異常になったら確率で物理ダメージ. | PvP[3]: ターン数+1 |
命中アップ | PS | 0 | 0 | 11 | 命中+16% | |
矢の雨 | AC | 15 | 4 | 23 | 敵全体にダメージ[威力:20]. | 全てを貫く: 威力+5 |
鷹の目 | PS | 0 | 0 | 30 | 攻撃やスキル使用時に,敵対が低い敵を狙うようになる. |
スキル名 | 種別 | MP | CT | 習得LV | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
マインドブラスト | AC | 10 | 3 | 1 | [呪文]敵全員に魔法ダメージ[威力: 10]暗闇付与[威力: 30]. | |
精神錯乱 | AC | 15 | 4 | 3 | [呪文]数ターン,敵全員はバフ効果を得られない. | |
力の衰退 | AC | 10 | 4 | 11 | [呪文]敵全体に▲力の衰退を付与[威力60:3ターン].▲力の衰退: 敵が味方に物理ダメージを与えた時,攻撃力ダウンを付与. | |
覚醒の念 | AC | 15 | 5 | 23 | [呪文]味方全体のバフの威力を1.43倍?にする. | |
最大HPアップ | PS | 0 | 0 | 30 | 最大HP+30% |
スキル名 | 種別 | MP | CT | 習得LV | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
残忍な一撃 | AC | 5 | 2 | 1 | 敵1体にダメージ[威力:30].数ターン,自分自身に敵対アップを付与.▲憎悪 が多いほど威力アップ. | |
憎悪 | PS | 0 | 0 | 3 | ダメージを受けた時,自分自身に▲憎悪 を付与. | |
血の渇き | AC | 10 | 3 | 11 | 数ターン,自分自身に▲血の渇き を付与.▲血の渇き:ダメージを与えた時,自分自身のHP回復.▲憎悪 が多いほど威力アップ. | |
邪視 | AC | 15 | 4 | 23 | 数ターン,敵全体に攻撃力ダウンを付与[威力:30]. | |
執念 | PS | 0 | 0 | 30 | 戦闘中に一度だけ,死亡から回復する.ターン開始時に発動. |
スキル名 | 種別 | MP | CT | 習得LV | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルーンの刻印 | AC | 10 | 3 | 1 | [呪文]敵全体に▲ルーンの刻印 を付与[威力:30/3ターン].▲ルーンの刻印:被術者が魔法ダメージを受けた時,被術者に魔防ダウン[威力:30/3ターン]を付与. | |
静寂 | AC | 15 | 4 | 3 | [呪文]敵全体に沈黙付与[威力:30]. | |
稲妻の嵐 | AC | 15 | 5 | 11 | [呪文]敵全体に雷ダメージ[威力:20].敵全体に魔力ダウン[威力:40/3ターン]付与. | |
ドラゴン変化 | AC | 25 | 6 | 23 | [呪文]自分自身をドラゴンに変身させる.変身中はランダムに「ドラゴンブレス」か「鋭い爪」を使用する.変身中は他のスキルを使用しない. | |
連続詠唱 | PS | 0 | 0 | 30 | 40%の確率で呪文スキルを連続で使用する.追加使用したスキルのMP,CTは消費されない. |
*豊富な魔法系補助技を覚える魔法職.
自身が覚える攻撃呪文は「稲妻の嵐」のみ.
スキル名 | 種別 | MP | CT | 習得LV | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
闘志 | AC | 10 | 3 | 1 | 敵1体に物理ダメージ[威力:20].自身に会心アップ[威力:16/3ターン]付与. | |
無双の構え | AC | 15 | 4 | 3 | 自分自身に▲無双の構えを付与[威力8/3ターン].▲無双の構え:味方のクリティカル発生時に物理ダメージを与える. | |
果敢な一撃 | AC | 10 | 5 | 11 | 敵1体に物理ダメージ[威力:10].クリティカルだった場合,この後にもう一度同じ行動を行う. | |
連打 | PS | 0 | 0 | 23 | 攻撃時に武器を装備していない場合,その後追加で攻撃を行う. | |
鬼神の型 | PS | 0 | 0 | 30 | 敵に物理ダメージを与えるたび,22%の確率でCT1回復. |
累計 | 昨日 | 今日 |
---|---|---|
47,256 | 23 | 14 |
累計 | 昨日 | 今日 |
---|---|---|
10,268 | 2 | 1 |